in vivo-jetRNA 活體mRNA轉(zhuǎn)染試劑
貨號(hào):101000013,0.3ml。
101000021,1ml。
品牌:Polyplus
體內(nèi)轉(zhuǎn)染試劑 in vivo-jetPEI? and in vivo-jetRNA?的優(yōu)勢(shì):
1.使用便捷:兩步操作(以 in vivo-jetPEI為例)
2.給藥方便:可用于各種注射途徑遞送至目標(biāo)器官
圖1.使用 in vivo-jetPEI? 或 in vivo-jetRNA?在動(dòng)物模型上的各種給藥途徑
3. 量身定制:擁有超多應(yīng)用案例,專家可量身定制方案
In vivo-jetPEI
(1) 可在任何動(dòng)物模型中轉(zhuǎn)染DNA, si/sh/miRNA,Oligonucleotides
(2) 享有盛名:最先進(jìn)的活體轉(zhuǎn)染技術(shù),引用文獻(xiàn)超過700篇
(3) 成功經(jīng)驗(yàn):用于從基礎(chǔ)研究到人臨床試驗(yàn) (提供GMP級(jí)產(chǎn)品)
物種 | 注射部位 | 起始條件 | 核酸優(yōu)化范圍 | 注射量?jī)?yōu)化范圍(5% 葡萄糖) |
小鼠 | 靜脈 尾靜脈/眼球后靜脈注射 | 40 μg 核酸 6.4 μL 轉(zhuǎn)染試劑 200 μL of 5% 葡萄糖 | 40 – 60 μg | 200 – 400 μL |
腹腔注射 | 100 μg 核酸 | 100 – 200 μg | 400 – 600 μL | |
瘤內(nèi) | 10 μg 核酸 1.2 μL 轉(zhuǎn)染試劑 50 μL of 5% 葡萄糖 | 5 – 15 μg | 20 – 100 μL | |
皮下注射 (s.c) | 20 μg 核酸 3.2 μL 轉(zhuǎn)染試劑 100 μL of 5% 葡萄糖 | 20 – 30 μg | 100 – 200 μL | |
腦內(nèi)注射 | 1.5 μg核酸 0.12 μL 轉(zhuǎn)染試劑 3 μL of 5% 葡萄糖 | 1 – 2 μg | 2 – 4 μL | |
皮內(nèi)注射 | 5 μg 核酸 0.6 μL 轉(zhuǎn)染試劑 20 μL of 5% 葡萄糖 | 5 – 10 μg | 20 – 50 μL | |
大鼠 | 靜脈注射 | 150 μg核酸 | 100 – 300 μg | 1 – 1.5 mL |
腦內(nèi)注射 | 3 μg 核酸 0.36 μL 轉(zhuǎn)染試劑 10 μL of 5% 葡萄糖 | 2 – 4 μg | 8 – 10 μL |
表1: in vivo jetPEI大小鼠最常見注射途徑的推薦條件
In vivo-jetRNA
(1) 適用于任何動(dòng)物模型的mRNA體內(nèi)轉(zhuǎn)染
(2) 強(qiáng)大的工具:遞送效率高,可用于mRNA疫苗
(3) 安全性高:沒有基因組整合
物種 | 注射部位 | 起始條件 | mRNA 優(yōu)化范圍 | in vivo-jetRNA? 轉(zhuǎn)染試劑優(yōu)化范圍 | 最終注射體積 |
小鼠 | 靜脈 尾靜脈/眼球后靜脈注射 | 10 μg mRNA 10 μL reagent | 10 – 20 μg | 10 – 20 μL | 200 μL |
腹腔注射 | 20 μg mRNA 20 μL reagent | 10 - 20 μg | 10 - 20 μL | 500 μL | |
皮下注射 (s.c) | 5 μg mRNA 5 μL reagent | 5 – 10 μg | 5 – 10 μL | 100 μL | |
皮內(nèi)注射 | 2 μg mRNA 2 μL reagent | 2 – 5 μg | 2 – 5 μL | 50 μL | |
肌肉注射 | 5 μg mRNA 5 μL reagent | 5 – 10 μg | 5 – 10 μL | 100 μL |
表2: in vivo jetRNA大小鼠最常見注射途徑的推薦條件
jetPRIME? :通用型DNA/siRNA轉(zhuǎn)染試劑 更高的轉(zhuǎn)染效率,更少的DNA和轉(zhuǎn)染試劑用量 | INTERFERIN? :siRNA/miRNA 轉(zhuǎn)染試劑 更少的siRNA, 更高的沉默效率,極低脫靶效應(yīng)! |