產(chǎn)品概述:
INVI RNA轉染試劑
Invigentech INVI RNA Transfection Reagent轉染試劑
產(chǎn)品貨號 | IV1213 |
試劑盒組分 | 1.INVI RNA轉染試劑, 貨號IV1213 2.稀釋液, 貨號DS001
|
儲存條件 | 常溫運輸,4℃保存,避免冷凍,可保存一年。 |
材料準備 | § 20 μM siRNA溶液 |
操作用時 | 配制溶液:10分鐘 復合物形成:30分鐘 轉染時間:1-3天 |
操作步驟 | 1. 提前1天接種細胞:保證轉染時細胞長至70-90%匯合度 |
2. 稀釋轉染試劑:根據(jù)參考用量用稀釋液稀釋INVI RNA?轉染試劑 | |
3. 加入siRNA溶液:向2中加入siRNA溶液,充分混勻 | |
4. 孵育形成復合物:siRNA與轉染試劑混勻后,室溫孵育20-30分鐘 注:為了達到更佳的轉染效果,您可以在37℃下孵育形成復合物 | |
5. 在細胞中加入復合物:根據(jù)參考用量在細胞中加入復合物 | |
6. 分析結果:細胞繼續(xù)培養(yǎng)2-3天后檢測轉染效果 | |
注意事項 | § 復合物可轉入含血清培養(yǎng)基中進行轉染,24小時換液48小時收細胞 § 使用高純度的siRNA有助于獲得較高的轉染效率 § 建議轉染試劑用量為 0.1 μL/ pmol siRNA § siRNA推薦實驗濃度為40 nM § |
附表. 不同轉染實驗各成分推薦用量
培養(yǎng)器皿 | siRNA濃度 | 每孔體積 | 轉染試劑 | 稀釋液 | 20μM siRNA | 培養(yǎng)基 |
96-well | 100 nM | 100 μL | 1 μL | 10 μL | 0.5 μL | 88.5 μL |
40 nM | 100 μL | 0.4 μL | 10 μL | 0.2 μL | 89.4 μL | |
20 nM | 100 μL | 0.2 μL | 10 μL | 0.1 μL | 89.7 μL | |
10 nM | 100 μL | 0.1 μL | 10 μL | 0.05 μL | 89.85 μL | |
24-well | 100 nM | 500 μL | 5 μL | 50 μL | 2.5 μL | 442.5 μL |
40 nM | 500 μL | 2 μL | 50 μL | 1 μL | 447 μL | |
20 nM | 500 μL | 1 μL | 50 μL | 0.5 μL | 448.5 μL | |
10 nM | 500 μL | 0.5 μL | 50 μL | 0.25 μL | 449.25 μL | |
12-well | 100 nM | 1 mL | 10 μL | 100 μL | 5 μL | 885 μL |
40 nM | 1 mL | 4 μL | 100 μL | 2 μL | 894 μL | |
20 nM | 1 mL | 2 μL | 100 μL | 1 μL | 897 μL | |
10 nM | 1 mL | 1 μL | 100 μL | 0.5 μL | 898.5 μL | |
6-well | 100 nM | 2 mL | 20 μL | 200 μL | 10 μL | 1770 μL |
40 nM | 2 mL | 8 μL | 200 μL | 4 μL | 1788 μL | |
20 nM | 2 mL | 4 μL | 200 μL | 2 μL | 1794 μL | |
10 nM | 2 mL | 2 μL | 200 μL | 1 μL | 1797 μL |
本產(chǎn)品僅用于科研。