SM-164 (XIAP抑制劑)
產(chǎn)品介紹
SM-164是細胞滲透性Smac類似物,與含有BIR2和BIR3結(jié)構(gòu)域的XIAP蛋白結(jié)合,IC50值為1.39 nM,它用作XIAP的強效拮抗劑。
化學(xué)信息
1)分子量:1121.42
2)分子式:C62H84N14O6
3)CAS No.:957135-43-2
4)Smiles: [H][C@]12CC[C@H](N1C(=O)[C@H](CCCC2)NC(=O)[C@H](C)NC)C(=O)N[C@H](c1cn(CCCCc2ccc(CCCCn3cc(nn3)[C@@H](NC(=O)[C@@H]3CC[C@]4([H])CCCC[C@H](NC(=O)[C@H](C)NC)C(=O)N34)c3ccccc3)cc2)nn1)c1ccccc1
5)密度:1.33 g/cm3 (Predicted)
生物活性
產(chǎn)品描述 | SM-164 binds to XIAP protein containing both the BIR2 and BIR3 domains (IC50: 1.39 nM). It acts as an extremely potent antagonist of XIAP. |
靶點活性 | CIAP1:0.31 nM (Ki), CIAP2:1.1 nM (Ki) |
體外活性 | SM-164與XIAP結(jié)合,其效能分別比其單價同類物以及天然Smac AVPI肽高出300倍與7000倍。通過基于熒光極化的測定法確定了SM-164對XIAP、cIAP-1和cIAP-2蛋白的結(jié)合親和力。SM-164能夠與XIAP中的兩個BIR結(jié)構(gòu)域同時作用,并以超高效的拮抗劑在無細胞和細胞水平的實驗中展現(xiàn)對XIAP的抑制作用。SM-164針對細胞性XIAP,并能在低至1 nM的濃度下顯著誘導(dǎo)白血病癌細胞的凋亡,而在高達10,000 nM的濃度下對正常人初代細胞的毒性微乎其微。SM-164對包含BIR2和BIR3兩個結(jié)構(gòu)域的XIAP蛋白的Ki值為0.56 nM,對含有BIR2和BIR3的cIAP-1蛋白的Ki值為0.31 nM。SM-164對含有BIR3的cIAP-2蛋白的Ki值為1.1 nM。 |
體內(nèi)活性 | SM-164在抑制腫瘤生長方面表現(xiàn)出高效性,能夠?qū)崿F(xiàn)MDA-MB-231異種移植模型的腫瘤退化。SM-164 (1 mg/kg) 的治療在療程期間完全抑制了腫瘤生長。SM-164 (5 mg/kg) 的治療使得治療開始時(第25天)腫瘤體積147±54 mm3減少到治療結(jié)束時(第36天)的54±32 mm3,下降了65%。SM-164的抗腫瘤活性強烈而持久,并非短暫。治療結(jié)束時,SM-164 (5 mg/kg) 的效果在統(tǒng)計學(xué)上顯著優(yōu)于Taxotere(P<0.01),或當(dāng)對照組腫瘤大小達到750 mm3時(P<0.02)。 |
儲存&溶解度
存儲:粉末:-20°C保存3年
溶液:-80°C保存1年
冰袋運輸
溶解度信息:DMSO: 5.2 mg/mL(4.64 mM),建議使用超聲波。
(<1mg/ml是指產(chǎn)品微溶或不溶)
DMSO
1mg | 5mg | 10mg | |
1 mM | 0.8917 mL | 4.4586 mL | 8.9173 mL |
5 mM | 0.1783 mL | 0.8917 mL | 1.7835 mL |
10 mM | 0.0892 mL | 0.4459 mL | 0.8917 mL |
50 mM | 0.0178 mL | 0.0892 mL | 0.1783 mL |
請根據(jù)產(chǎn)品在水中的溶解度選擇合適的溶劑來制備儲備溶液不同的溶劑。
請盡快使用。