產(chǎn)品介紹
Spectrum/仕必純 Spectra/Por 標(biāo)準(zhǔn)級再生纖維素平面透析膜片
產(chǎn)品規(guī)格: | ||||||||||||
|
訂購信息 | 截留分子量 | 圓形膜片直徑 | 數(shù)量 | 方形膜片 | 數(shù)量 | ||
kD | 33mm | 47mm | 100mm | (尺寸-mm) | |||
Spectra/Por 1 | 6-8 | 132478 | 132476 | 131474 | 50片/包 | 132677 | 25片/包 |
(240 x 240) | |||||||
Spectra/Por 2 | 12-14 | 132482 | 132480 | 132477 | 132686 | ||
(200 x 200) | |||||||
Spectra/Por 3 | 3.5 | 132488 | 132486 | 132484 | 132723 | ||
(108 x 108) | |||||||
Spectra/Por 4 | 12-14 | 132498 | 132496 | 132494 | 132712 | ||
(150 x 150) | |||||||
Spectra/Por 5 | 12-14 | - | - | - | 132759 | ||
(275 x 275) |